Clasificación

Los puestos en la clasificación una vez finalizada la fase regular determinarán en que cuadro del máster final se juega:

  • Del puesto 1 al 16 jugarán el cuadro DIAMANTE
  • Del puesto 17 al 32 jugarán el cuadro ORO
  • Del puesto 33 al 48 jugarán el cuadro PLATA
  • Del puesto 49 al 64 jugarán el cuadro BRONCE
  • Del puesto 65 al 80 jugarán el cuadro COBRE
  • Del puesto 81 al 96 jugarán el cuadro CHOCOLATE

POS Jugador Part. Jug Part. Gan Part. Per Mejor POS Peor POS
1 Emmanuel Jiménez 8 7 1 1 9
2 Mario Mendoza 4 3 1 1 7
3 Eduardo Urdiales Carralero 13 10 3 1 5
4 Felipe Pérez Lorente 13 8 5 4 19
5 Pelayo Fernández 11 11 0 5 43
6 Javier Rodríguez Amor 12 6 6 4 13
7 Samuel Li 13 8 5 6 15
8 Luis Torrego 8 4 4 5 10
9 Jean Coffin 13 9 4 1 12
10 Sergio Mardomingo Redondo 12 6 6 1 10
11 Jorge García Rodríguez 9 6 3 3 15
12 Gustavo Sánchez Bermejo 13 8 5 11 21
13 Rafa Rodero 12 7 5 1 16
14 Hugo García Charneco 13 5 8 7 14
15 David Machés González 13 8 5 8 23
16 Jaime Aznar Erasun 13 10 3 16 35
17 Daniel Humanes 5 3 2 17 25
18 Adrián Barbero Rodríguez 13 6 7 13 25
19 Gonzalo Muñoz 11 5 6 6 22
20 Antonio Higuera 13 5 8 7 20
21 Antonio Villar Arévalo 12 6 6 17 26
22 Fernando Herranz Romano 12 6 6 15 29
23 Alberto Aragón 13 5 8 7 27
24 Jaime Blasco 4 0 4 10 24
25 Mario Rodríguez Díaz 13 7 6 8 28
26 Ismael Casillas Poveda 13 3 10 8 26
27 Raúl Pitu 13 10 3 27 46
28 Ricardo Espinoza 13 8 5 20 41
29 Diego Pando 13 7 6 17 37
30 Antonio Martos 12 6 6 20 34
31 Raúl Sanz Campos 10 5 5 23 36
32 Carlos López de la Flor 11 9 2 32 47
33 Alfonso Bailón Olivares 13 7 6 17 41
34 Guillermo Abrego 13 6 7 26 43
35 Alejandro Sánchez 13 7 6 11 35
36 Miguel García de Castro 13 6 7 24 39
37 David Pinilla Miranda 13 6 7 27 37
38 Hugo Ruiz 13 5 8 29 45
39 Marco Alviz 5 5 0 39 55
40 Ricardo Rodríguez 13 4 9 14 40
41 Víctor del Olmo 2 1 1 34 41
42 Agustín Arroyo Castillo 11 6 5 29 57
43 Rodrigo Díaz Pérez 13 10 3 35 58
44 Edwin Marcelo Chimarro 13 6 7 29 45
45 Stephane Thiry 13 7 6 28 47
46 Gabriel García de Castro 13 7 6 35 49
47 José Julián Llorente 13 7 6 39 55
48 Javier Megía 13 5 8 37 49
49 Ángel Gómez Rodríguez 13 8 5 38 50
50 Riccardo Raschioni 2 0 2 49 51
51 Eduardo Almoguera 12 5 7 27 52
52 Juan Carlos García Zamora 13 8 5 50 69
53 Óscar Llamas Sánchez 13 11 2 53 73
54 Jean Paul Garro 10 5 5 54 69
55 Joseba Perales 13 3 10 19 56
56 David Moreno Romero 5 2 3 55 59
57 Rafael Vidal Díaz 12 6 6 43 71
58 Guillermo Díaz Puertas 8 5 3 51 65
59 Juan Carlos Carabias 13 8 5 57 73
60 Pedro Martínez Vázquez 13 6 7 50 66
61 Carlos Herráez 3 2 1 50 52
62 Mateo Luis Galán 12 7 5 57 67
63 Ángel García Alonso 12 6 6 54 67
64 Miguel Ángel Martín 13 7 6 49 71
65 Juan Carlos del Barrio 13 3 10 40 66
66 Miguel Ángel Domínguez 13 5 8 48 67
67 Oxel Urra 9 5 4 57 72
68 Javier Bayo 10 3 7 42 68
69 Alan Carter 13 7 6 69 83
70 José Luis Martínez 13 9 4 67 87
71 Juan Miguel Donate Arenas 11 5 6 48 77
72 José Ángel Bermúdez 13 9 4 69 86
73 Julián García Quitián 13 5 8 61 75
74 Pablo Gutiérrez Salto 5 2 3 73 79
75 Noah Ruiz 10 7 3 56 76
76 José María Yécora Gonzalo 13 3 10 49 77
77 Óliver Alviz 5 1 4 65 79
78 Eduardo Mattos 13 4 9 60 78
79 Joaquín Palencia 12 9 3 71 82
80 Óscar Casillas Fernández 13 7 6 70 86
81 Juan Carlos Pérez 12 7 5 68 82
82 Pablo Piñeiro Fernández 12 7 5 72 89
83 Rubén Martín Sandín 9 5 4 73 91
84 Fausto Rubio Alonso 13 5 8 71 85
85 José Carlos Panizo 13 6 7 69 94
86 Lucas Muñoz Muñoz 12 7 5 76 93
87 Iván Fernández Redondo 12 5 7 77 96
88 Graziano Catucci 2 0 2 87 89
89 Álvaro Elena Lucas 7 5 2 81 95
90 Juan Antonio Abellán 12 8 4 84 98
91 Jesús Jara García 12 3 9 77 93
92 Daniel Alonso Cadierno 7 0 7 66 93
93 Aurelio Barbero Iranzo 12 6 6 75 95
94 José Miguel Faci 10 3 7 81 97
95 Lorenzo Jiménez 13 4 9 78 97
96 Agapito Mata 11 3 8 88 100
97 Rodolfo Ortiz 10 6 4 81 99
98 Luis Paolini 9 2 7 83 101
99 Rodrigo Rondón 13 6 7 85 102
100 Roberto Soriano 3 0 3 91 100

Bajas temporales

POS Jugador Part. Jug Part. Gan Part. Per Mejor POS Peor POS
0 Alberto González 6 3 3 46 59
0 Alejandro Vega 7 0 7 81 102
0 Alfonso Corrales Redondo 5 2 3 84 92
0 Álvaro Aznar 6 1 5 49 63
0 David Abalo Delgado 8 1 7 14 45
0 Felipe Grandas 5 1 4 40 55
0 Francisco Alcañiz 4 2 2 88 94
0 Francisco José Castillo 9 6 3 35 51
0 Javier Cortés 5 3 2 75 84
0 Javier Sánchez Alberquilla 12 5 7 39 61
0 Jesús Jiménez Medrano 9 5 4 74 95
0 Juan Agea 7 1 6 38 62
0 Pablo Palomo 3 2 1 68 72
0 Poli López Berdejo 1 0 1 87 87
0 Rafael Mayas 6 3 3 52 65
0 Rubén Martín Díaz 4 3 1 1 11
0 Sergio Cabeza 8 2 6 37 57