Partidos edición 2025
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 13 | 69 | José Luis Martínez | Alan Carter | 70 | 4/6 - 4/6 |
| Ranking | 12 | 70 | José María Yécora Gonzalo | Alan Carter | 77 | 2/6 - 3/6 |
| Ranking | 11 | 75 | Juan Carlos Pérez | Alan Carter | 80 | 6/3 - 1/6 - 11/13 |
| Ranking | 10 | 80 | Jesús Jiménez Medrano | Alan Carter | 83 | Lesión nº80 |
| Ranking | 09 | 79 | Óscar Casillas Fernández | Alan Carter | 80 | 1/6 - 3/6 |
| Ranking | 08 | 78 | Alan Carter | Rodolfo Ortiz | 85 | 6/0 - 6/2 |
| Ranking | 07 | 69 | Alan Carter | José Ángel Bermúdez | 74 | 4/6 - 5/7 |
| Ranking | 06 | 72 | Joaquín Palencia | Alan Carter | 75 | 1/6 - 6/0 - 6/2 |
| Ranking | 05 | 73 | Alan Carter | Pablo Piñeiro Fernández | 74 | Lesión nº74 |
| Ranking | 04 | 66 | Óscar Llamas Sánchez | Alan Carter | 73 | 6/3 - 3/6 - 10/8 |
| Ranking | 03 | 75 | Alan Carter | Fausto Rubio Alonso | 80 | 2/6 - 6/4 - 10/3 |
| Ranking | 02 | 74 | Alan Carter | Óscar Casillas Fernández | 77 | 3/6 - 6/0 - 4/6 |
| Ranking | 01 | 75 | Rubén Martín Sandín | Alan Carter | 76 | 6/3 - 7/6 |
