Partidos edición 2025
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 36 | Hugo Ruiz | José Julián Llorente | 45 | W.O. nº36 |
| Ranking | 13 | 37 | David Pinilla Miranda | Hugo Ruiz | 38 | Lesión nº38 |
| Ranking | 12 | 38 | Edwin Marcelo Chimarro | Hugo Ruiz | 45 | 3/6 - 6/4 - 4/10 |
| Ranking | 11 | 45 | Hugo Ruiz | Ángel Gómez Rodríguez | 50 | W.O. nº 50 (Just) |
| Ranking | 10 | 42 | Javier Megía | Hugo Ruiz | 45 | W.O. nº 45 |
| Ranking | 09 | 41 | Javier Sánchez Alberquilla | Hugo Ruiz | 42 | 2/6 - 2/6 |
| Ranking | 08 | 44 | Hugo Ruiz | Miguel Ángel Domínguez | 51 | W.O. nº 51 (Just) |
| Ranking | 07 | 37 | Hugo Ruiz | Edwin Marcelo Chimarro | 42 | 2/6 - 6/1 - 1/6 |
| Primavera | 16avos | 4 | Sergio Mardomingo Redondo | Hugo Ruiz | 29 | Lesión nº29 |
| Ranking | 06 | 32 | Hugo Ruiz | Raúl Pitu | 35 | 3/6 - 1/6 |
| Primavera | 32avos | 29 | Hugo Ruiz | Sergio Cabeza | 36 | W.O. nº 36 |
| Ranking | 05 | 31 | Hugo Ruiz | David Pinilla Miranda | 32 | 2/6 - 6/1 - 2/6 |
| Ranking | 04 | 22 | Antonio Villar Arévalo | Hugo Ruiz | 29 | 2/6 - 6/1 - 6/3 |
| Ranking | 03 | 31 | Hugo Ruiz | Edwin Marcelo Chimarro | 36 | 6/4 - 6/3 |
| Ranking | 02 | 30 | Hugo Ruiz | Stephane Thiry | 33 | 4/6 - 2/6 |
| Ranking | 01 | 29 | David Pinilla Miranda | Hugo Ruiz | 30 | Lesión nº30 |
