Partidos edición 2025
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 7 | Samuel Li | Sergio Mardomingo Redondo | 10 | 1/6 - 3/6 |
| Ranking | 13 | 7 | Samuel Li | Luis Torrego | 8 | 6/3 - 1/6 - 7/6 |
| Ranking | 12 | 2 | Emmanuel Jiménez | Samuel Li | 7 | 6/2 - 3/6 - 6/0 |
| Ranking | 11 | 7 | Jean Coffin | Samuel Li | 12 | 4/6 - 1/6 |
| Ranking | 10 | 12 | Ismael Casillas Poveda | Samuel Li | 15 | 5/7 - 1/6 |
| Ranking | 09 | 13 | Gustavo Sánchez Bermejo | Samuel Li | 14 | 7/5 - 3/6 - 6/7 |
| Ranking | 08 | 14 | Samuel Li | Adrián Barbero Rodríguez | 21 | 7/5 - 6/4 |
| Primavera | Cuartos | 4 | Sergio Mardomingo Redondo | Samuel Li | 5 | 6/2 - 6/1 |
| Primavera | Octavos | 5 | Samuel Li | Alberto Aragón | 12 | 6/0 - 6/1 |
| Ranking | 07 | 7 | Samuel Li | Hugo García Charneco | 12 | 6/4 - 1/6 - 6/7 |
| Primavera | 16avos | 5 | Samuel Li | Gabriel García de Castro | 37 | 6/2 - 6/1 |
| Ranking | 06 | 6 | Samuel Li | Emmanuel Jiménez | 9 | 2/6 - 4/6 |
| Primavera | 32avos | 5 | Samuel Li | Ángel García Alonso | 60 | 6/0 - 6/3 |
| Ranking | 05 | 5 | Sergio Mardomingo Redondo | Samuel Li | 6 | 6/2 - 2/6 - 6/4 |
| Ranking | 04 | 6 | Samuel Li | Adrián Barbero Rodríguez | 13 | 6/2 - 6/1 |
| Ranking | 03 | 3 | Eduardo Urdiales Carralero | Samuel Li | 8 | 7/6 - 7/6 |
| Ranking | 02 | 8 | Alberto Aragón | Samuel Li | 11 | 1/6 - 4/6 |
| Ranking | 01 | 11 | Antonio Higuera | Samuel Li | 12 | 2/6 - 2/6 |
