Partidos edición 2025
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 68 | Alan Carter | Eduardo Mattos | 77 | 6/4 - 7/6 |
| Ranking | 13 | 77 | Óliver Alviz | Eduardo Mattos | 78 | 4/6 - 7/6 - 10/5 |
| Ranking | 12 | 78 | Eduardo Mattos | Rubén Martín Sandín | 85 | 6/3 - 6/7 - 10/7 |
| Ranking | 11 | 71 | Juan Miguel Donate Arenas | Eduardo Mattos | 76 | 3/6 - 7/5 - 10/4 |
| Ranking | 10 | 76 | Eduardo Mattos | Pablo Gutiérrez Salto | 79 | 2/6 - 7/5 - 10/8 |
| Ranking | 09 | 71 | Eduardo Mattos | Julián García Quitián | 72 | 3/6 - 4/6 |
| Ranking | 08 | 60 | Pedro Martínez Vázquez | Eduardo Mattos | 67 | 7/5 - 6/1 |
| Ranking | 07 | 65 | Eduardo Mattos | José Carlos Panizo | 70 | W.O. nº 70 |
| Ranking | 06 | 68 | Eduardo Mattos | Juan Carlos Pérez | 71 | 6/7 - 6/3 - 7/10 |
| Primavera | - | 62 | Eduardo Mattos | José Luis Martínez | 67 | 4/6 - 6/3 - 10/12 |
| Ranking | 05 | 67 | Eduardo Mattos | Óscar Llamas Sánchez | 68 | 5/7 - 2/6 |
| Ranking | 04 | 60 | Eduardo Mattos | Miguel Ángel Martín | 67 | 5/7 - 7/6 - 9/12 |
| Ranking | 03 | 57 | Alberto González | Eduardo Mattos | 62 | 6/3 - 6/1 |
| Ranking | 02 | 62 | Eduardo Mattos | Rafael Mayas | 65 | W.O. nº 65 |
| Ranking | 01 | 61 | Eduardo Mattos | Noah Ruiz | 62 | 0/6 - 1/6 |
