Clasificación

Los puestos en la clasificación una vez finalizada la fase regular determinarán en que cuadro del máster final se juega:

  • Del puesto 1 al 16 jugarán el cuadro DIAMANTE
  • Del puesto 17 al 32 jugarán el cuadro ORO
  • Del puesto 33 al 48 jugarán el cuadro PLATA
  • Del puesto 49 al 64 jugarán el cuadro BRONCE
  • Del puesto 65 al 80 jugarán el cuadro COBRE
  • Del puesto 81 al 96 jugarán el cuadro CHOCOLATE

POS Jugador Part. Jug Part. Gan Part. Per Mejor POS Peor POS
1 Eduardo Urdiales Carralero 13 12 1 1 2
2 Sergio Mardomingo Redondo 15 9 6 1 9
3 Jorge García Rodríguez 14 8 6 1 12
4 Javier Rodríguez Amor 14 9 5 4 17
5 Jean Coffin 14 9 5 5 17
6 Gonzalo Muñoz 15 9 6 2 25
7 Alberto Aragón 15 9 6 6 19
8 Rafa Rodero 4 3 1 8 19
9 Hugo García Charneco 15 7 8 4 12
10 Ismael Casillas Poveda 15 8 7 2 21
11 Antonio Higuera 15 7 8 6 25
12 Javier Rionegro 13 7 6 8 20
13 Samuel Li 15 7 8 2 13
14 Mario Rodríguez Díaz 15 7 8 14 34
15 José Antonio López Moreno 15 7 8 12 22
16 David Abalo Delgado 15 9 6 8 39
17 Adrián Barbero Rodríguez 15 10 5 17 31
18 Antonio Villar Arévalo 15 6 9 6 24
19 Fernando Herranz Romano 7 4 3 9 28
20 David Moreno Romero 15 9 6 18 32
21 Diego Pando 15 6 9 21 31
22 Óscar Peinado 15 6 9 7 22
23 Ricardo Rodríguez 14 6 8 20 33
24 David Machés González 15 9 6 8 26
25 Alejandro Sánchez 13 7 6 25 37
26 Antonio Martos 15 8 9 18 30
27 Alfonso Bailón Olivares 15 8 7 27 46
28 Raúl Sanz Campos 14 5 9 4 31
29 Guillermo Abrego 13 7 6 23 31
30 David Pinilla Miranda 14 4 20 3 30
31 Hugo Ruiz 13 9 4 31 48
32 Agustín Arroyo Castillo 15 7 8 13 34
33 Miguel García de Castro 4 3 1 33 45
34 Stephane Thiry 15 7 8 28 45
35 Jaime Aznar Erasun 11 6 5 25 51
36 Edwin Marcelo Chimarro 15 7 8 24 36
37 Gabriel García de Castro 4 4 0 37 46
38 Javier Megía 9 3 6 18 38
39 Juan Carlos del Barrio 14 9 5 36 61
40 Ricardo Espinoza 15 6 9 24 41
41 José Julián Llorente 15 11 4 41 65
42 Eduardo López Palomino 15 7 8 34 47
43 Pelayo Fernández 2 1 1 40 43
44 Sergio Cabeza 12 6 6 43 59
45 Raúl Pitu 13 7 6 42 54
46 Rafael Vidal Díaz 14 5 9 38 57
47 Carlos López de la Flor 9 5 4 32 47
48 José María Yécora Gonzalo 8 6 2 38 55
49 Ángel Gómez Rodríguez 12 7 5 38 59
50 Álvaro Aznar 1 0 1 50 50
51 Pedro Martínez Vázquez 14 8 6 38 56
52 Javier Sánchez Alberquilla 15 6 9 39 52
53 Miguel Ángel Domínguez 14 8 6 40 60
54 Javier Bayo 15 6 9 44 63
55 Víctor Gómez Fernández 15 8 7 48 62
56 Juan Carlos Carabias 13 7 6 42 57
57 Rodrigo Díaz Pérez 12 8 4 57 75
58 Alberto González 13 6 7 34 58
59 Ángel García Alonso 12 9 3 57 77
60 Eduardo Mattos 15 7 8 54 68
61 Noah Ruiz 10 4 6 58 64
62 Juan Miguel Donate Arenas 15 7 8 50 66
63 Jean Paul Garro 14 7 7 50 68
64 Rafael Mayas 12 7 5 61 76
65 Mateo Luis Galán 10 4 6 49 65
66 Julián García Quitián 15 8 7 62 74
67 Juan Carlos García Zamora 3 2 1 60 67
68 Miguel Ángel Martín 15 6 9 47 68
69 José Carlos Panizo 13 5 8 58 70
70 Urbano de Juana Martín 13 3 10 36 73
71 Juan José Pérez Charro 14 8 6 64 76
72 Pablo Palomo 15 7 8 66 77
73 Óscar Llamas Sánchez 15 6 9 53 73
74 Juan Carlos Pérez 15 8 7 70 79
75 Pablo Gutiérrez Salto 15 8 7 59 75
76 Rubén Martín Sandín 14 8 6 68 80
77 Alan Carter 4 3 1 75 83
78 Óscar Casillas Fernández 14 7 7 67 87
79 Lucas Muñoz Muñoz 14 5 9 56 87
80 Álvaro Elena Lucas 12 6 6 79 89
81 Pablo Piñeiro Fernández 15 8 7 69 89
82 Fausto Rubio Alonso 14 8 6 70 82
83 Joaquín Palencia 2 2 0 83 88
84 Iván Fernández Redondo 12 7 5 72 93
85 Javier Cortés 11 8 3 74 97
86 Alfonso Corrales Redondo 15 7 8 73 86
87 Daniel Cabrera Pérez 14 5 9 55 87
88 Aitor Larios 3 0 3 75 88
89 César Vila Pujalte 13 7 6 71 89
90 José Ángel Bermúdez 13 5 8 80 91
91 José Luis Martínez 15 6 9 64 91
92 Jesús Jara García 14 8 6 77 95
93 Aurelio Barbero Iranzo 14 7 7 79 97
94 Juan Antonio Abellán 15 7 8 71 94
95 Rodolfo Ortiz 15 6 9 63 95
96 José Miguel Esteban Mora 14 5 9 65 96
97 José Miguel Faci 11 6 5 89 97
98 Agapito Mata 15 8 7 81 98
99 Diego Arias Riaño 13 7 6 83 99
100 Francisco Alcañiz 13 2 11 90 100
101 Jesús Jiménez Medrano 15 3 12 86 101
102 Daniel López Martínez 15 4 11 85 102

Bajas temporales

POS Jugador Part. Jug Part. Gan Part. Perd Mejor POS Peor POS
0 Antonio Barranquero 10 2 8 34 55
0 Emmanuel Jiménez 3 2 1 1 4
0 Francisco José Castillo 9 4 5 18 45
0 Guillermo Díaz Puertas 11 8 3 39 57
0 Gustavo Sánchez Bermejo 10 6 4 9 16
0 Héctor García González 9 4 5 14 32
0 Jacinto Nogales Castro 9 5 4 30 43
0 Javier Muñoz Cañizares 13 4 9 84 97
0 Jorge Delgado Valderrey 2 0 2 78 87
0 Pedro Calonge 13 10 3 1 4
0 Poli López Berdejo 0 0 0 0 0
0 Raúl Garrido Lumbreras 10 5 5 32 43