Partidos edición 2024
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 15 | 55 | Víctor Gómez Fernández | Eduardo Mattos | 60 | 6/2 - 6/7 - 12/10 |
| Ranking | 14 | 60 | Eduardo Mattos | Jean Paul Garro | 63 | 7/5 - 7/5 |
| Ranking | 13 | 55 | Eduardo Mattos | Javier Bayo | 56 | 2/6 - 6/3 - 4/6 |
| Ranking | 12 | 50 | Juan Carlos Carabias | Eduardo Mattos | 57 | 5/7 - 6/3 - 7/6 |
| Ranking | 11 | 57 | Eduardo Mattos | José Carlos Panizo | 62 | 7/5 - 4/6 - 7/6 |
| Ranking | 10 | 54 | Eduardo Mattos | Miguel Ángel Domínguez | 57 | 1/6 - 5/7 |
| Ranking | 09 | 53 | Juan Carlos del Barrio | Eduardo Mattos | 54 | 6/4 - 6/4 |
| Ranking | 08 | 54 | Javier Bayo | Eduardo Mattos | 61 | 2/6 - 4/6 |
| Ranking | 07 | 61 | Eduardo Mattos | Rafael Mayas | 66 | Lesión nº66 |
| Ranking | 06 | 58 | Eduardo Mattos | Juan Carlos del Barrio | 61 | 3/6 - 3/6 |
| Ranking | 05 | 55 | Rafael Vidal Díaz | Eduardo Mattos | 56 | 6/3 - 6/3 |
| Ranking | 04 | 56 | Lucas Muñoz Muñoz | Eduardo Mattos | 63 | W.O. nº 56 (Just) |
| Ranking | 03 | 63 | Jean Paul Garro | Eduardo Mattos | 68 | 7/6 - 3/6 - 3/6 |
| Ranking | 02 | 66 | Eduardo Mattos | Juan José Pérez Charro | 69 | 2/6 - 6/4 - 10/6 |
| Ranking | 01 | 61 | Rafael Mayas | Eduardo Mattos | 62 | 6/1 - 6/1 |
