Partidos edición 2024
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 4 | Javier Rodríguez Amor | Samuel Li | 13 | 6/2 - 7/5 |
| Ranking | 15 | 13 | Samuel Li | Antonio Villar Arévalo | 18 | 6/4 - 7/6 |
| Ranking | 14 | 10 | Samuel Li | Jean Coffin | 13 | 1/6 - 4/6 |
| Ranking | 13 | 11 | Samuel Li | Rafa Rodero | 12 | 2/6 - 2/6 |
| Ranking | 12 | 4 | Samuel Li | Ismael Casillas Poveda | 11 | 6/2 - 6/7 - 6/7 |
| Ranking | 11 | 1 | Pedro Calonge | Samuel Li | 4 | 6/1 - 6/4 |
| Primavera | Semifinal | 16 | Javier Rionegro | Samuel Li | 5 | 6/2 - 6/1 |
| Ranking | 10 | 4 | Hugo García Charneco | Samuel Li | 7 | 5/7 - 7/6 - 9/11 |
| Primavera | Cuartos | 36 | Hugo Ruiz | Samuel Li | 5 | 6/4 - 2/6 - 1/10 |
| Ranking | 09 | 7 | Samuel Li | Javier Rionegro | 8 | 6/4 - 4/6 - 6/3 |
| Primavera | Octavos | 5 | Samuel Li | Agustín Arroyo Castillo | 21 | 6/1 - 6/0 |
| Ranking | 08 | 2 | Samuel Li | Jorge García Rodríguez | 7 | 2/6 - 3/6 |
| Primavera | 16avos | 5 | Samuel Li | Ricardo Rodríguez | 28 | 6/1 - 6/4 |
| Ranking | 07 | 2 | Samuel Li | Alberto Aragón | 6 | 7/5 - 7/6 |
| Primavera | 32avos | 5 | Samuel Li | Daniel Cabrera Pérez | 60 | 6/0 - 6/0 |
| Ranking | 06 | 2 | Sergio Mardomingo Redondo | Samuel Li | 5 | 6/1 - 4/6 - 3/6 |
| Ranking | 05 | 5 | Samuel Li | Alberto Aragón | 6 | 7/5 - 6/4 |
| Ranking | 04 | 1 | Sergio Mardomingo Redondo | Samuel Li | 5 | 6/4 - 6/4 |
| Ranking | 03 | 5 | Samuel Li | Hugo García Charneco | 10 | 7/6 - 6/4 |
| Ranking | 02 | 2 | Samuel Li | Sergio Mardomingo Redondo | 5 | 4/6 - 6/3 - 3/6 |
| Ranking | 01 | 1 | Emmanuel Jiménez | Samuel Li | 2 | 6/0 - 7/5 |
