Partidos edición 2024
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 72 | Rubén Martín Sandín | Alan Carter | 73 | 4/6 - 6/3 - 10/7 |
| Ranking | 15 | 77 | Alan Carter | Fausto Rubio Alonso | 82 | 6/2 - 4/6 - 11/9 |
| Ranking | 14 | 74 | Juan Carlos Pérez | Alan Carter | 77 | 4/6 - 7/6 - 10/7 |
| Ranking | 13 | 75 | Aitor Larios | Alan Carter | 76 | 3/6 - 4/6 |
| Ranking | 12 | 76 | Javier Cortés | Alan Carter | 83 | 3/6 - 4/6 |
