Edición 2016 - Jornada 07 - 37 vs 42
Edición:
2016
Número de jornada:
07
Posiciones en juego:
5
Fecha inicio:
25/04/2016
Fecha fin:
22/05/2016
Reto:
NO
Jugador local:
Fausto Rubio Alonso
Posición local:
37
Posición visitante:
42
Jugador visitante:
Julián García Quitián
Resultado:
6/4 - 6/4
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ranking | 11 | Julián García Quitián | 49 | vs | 54 | Fausto Rubio Alonso | 7/5 - 6/4 |
| 2021 | Ranking | 03 | Julián García Quitián | 43 | vs | 48 | Fausto Rubio Alonso | 6/7 - 7/6 - 3/6 |
| 2016 | Ranking | 07 | Fausto Rubio Alonso | 37 | vs | 42 | Julián García Quitián | 6/4 - 6/4 |
| 2014 | Ranking | 10 | Julián García Quitián | 53 | vs | 54 | Fausto Rubio Alonso | 4/6 - 6/2 - 5/7 |
| 2014 | Ranking | 08 | Fausto Rubio Alonso | 49 | vs | 54 | Julián García Quitián | 3/6 - 2/6 |


