Edicion 2014 - Jornada 10 - 53 vs 54
Edición:
2014
Número de jornada:
10
Posiciones en juego:
1
Fecha inicio:
02/06/2014
Fecha fin:
15/06/2014
Reto:
NO
Jugador local:
Julián García Quitián
Posición local:
53
Posición visitante:
54
Jugador visitante:
Fausto Rubio Alonso
Resultado:
4/6 - 6/2 - 5/7
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ranking | 11 | Julián García Quitián | 49 | vs | 54 | Fausto Rubio Alonso | 7/5 - 6/4 |
| 2021 | Ranking | 03 | Julián García Quitián | 43 | vs | 48 | Fausto Rubio Alonso | 6/7 - 7/6 - 3/6 |
| 2016 | Ranking | 07 | Fausto Rubio Alonso | 37 | vs | 42 | Julián García Quitián | 6/4 - 6/4 |
| 2014 | Ranking | 10 | Julián García Quitián | 53 | vs | 54 | Fausto Rubio Alonso | 4/6 - 6/2 - 5/7 |
| 2014 | Ranking | 08 | Fausto Rubio Alonso | 49 | vs | 54 | Julián García Quitián | 3/6 - 2/6 |


