Edicion 2016 - Jornada 06 - 30 vs 33
Edición:
2016
Número de jornada:
06
Posiciones en juego:
3
Fecha inicio:
04/04/2016
Fecha fin:
24/04/2016
Reto:
NO
Jugador local:
José María Yécora Gonzalo
Posición local:
30
Posición visitante:
33
Jugador visitante:
Javier Aparisi
Resultado:
3/6 - 6/3 - 3/6
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ranking | 11 | Javier Aparisi | 33 | vs | 38 | José María Yécora Gonzalo | 1/6 - 6/1 - 6/7 |
| 2016 | Ranking | 06 | José María Yécora Gonzalo | 30 | vs | 33 | Javier Aparisi | 3/6 - 6/3 - 3/6 |
| 2015 | Ranking | 17 | Javier Aparisi | 34 | vs | 37 | José María Yécora Gonzalo | 6/4 - 6/3 |
| 2015 | Ranking | 03 | Javier Aparisi | 26 | vs | 33 | José María Yécora Gonzalo | 6/3 - 6/2 |
| 2014 | Ranking | 01 | Javier Aparisi | 22 | vs | 29 | José María Yécora Gonzalo | 6/3 - 6/2 |


