Edición 2015 - Jornada 03 - 26 vs 33
Edición:
2015
Número de jornada:
03
Posiciones en juego:
7
Fecha inicio:
02/02/2015
Fecha fin:
15/02/2015
Reto:
NO
Jugador local:
Javier Aparisi
Posición local:
26
Posición visitante:
33
Jugador visitante:
José María Yécora Gonzalo
Resultado:
6/3 - 6/2
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ranking | 11 | Javier Aparisi | 33 | vs | 38 | José María Yécora Gonzalo | 1/6 - 6/1 - 6/7 |
| 2016 | Ranking | 06 | José María Yécora Gonzalo | 30 | vs | 33 | Javier Aparisi | 3/6 - 6/3 - 3/6 |
| 2015 | Ranking | 17 | Javier Aparisi | 34 | vs | 37 | José María Yécora Gonzalo | 6/4 - 6/3 |
| 2015 | Ranking | 03 | Javier Aparisi | 26 | vs | 33 | José María Yécora Gonzalo | 6/3 - 6/2 |
| 2014 | Ranking | 01 | Javier Aparisi | 22 | vs | 29 | José María Yécora Gonzalo | 6/3 - 6/2 |


