Edicion 2016 - Jornada 3 - 5 vs 10
Edición:
2016
Número de jornada:
03
Posiciones en juego:
5
Fecha inicio:
08/02/2016
Fecha fin:
28/02/2016
Reto:
NO
Jugador local:
Hugo García Charneco
Posición local:
5
Posición visitante:
10
Jugador visitante:
Gonzalo Esteban Garci
Resultado:
6/4 - 6/3
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ranking | 07 | Gonzalo Esteban Garci | 33 | vs | 38 | Hugo García Charneco | W.O. nº 33 (Just) |
| 2016 | Ranking | 03 | Hugo García Charneco | 5 | vs | 10 | Gonzalo Esteban Garci | 6/4 - 6/3 |
| 2016 | Ranking | 12 | Hugo García Charneco | 6 | vs | 13 | Gonzalo Esteban Garci | 1/6 - 1/6 |
| 2015 | Ranking | 16 | Hugo García Charneco | 11 | vs | 12 | Gonzalo Esteban Garci | 3/6 - 6/2 - 7/5 |
| 2015 | Ranking | 09 | Hugo García Charneco | 8 | vs | 11 | Gonzalo Esteban Garci | 7/5 - 6/1 |


