Edición 2015 - Jornada 09 - 8 vs 11
Edición:
2015
Número de jornada:
09
Posiciones en juego:
3
Fecha inicio:
11/05/2015
Fecha fin:
24/05/2015
Reto:
NO
Jugador local:
Hugo García Charneco
Posición local:
8
Posición visitante:
11
Jugador visitante:
Gonzalo Esteban Garci
Resultado:
7/5 - 6/1
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ranking | 07 | Gonzalo Esteban Garci | 33 | vs | 38 | Hugo García Charneco | W.O. nº 33 (Just) |
| 2016 | Ranking | 03 | Hugo García Charneco | 5 | vs | 10 | Gonzalo Esteban Garci | 6/4 - 6/3 |
| 2016 | Ranking | 12 | Hugo García Charneco | 6 | vs | 13 | Gonzalo Esteban Garci | 1/6 - 1/6 |
| 2015 | Ranking | 16 | Hugo García Charneco | 11 | vs | 12 | Gonzalo Esteban Garci | 3/6 - 6/2 - 7/5 |
| 2015 | Ranking | 09 | Hugo García Charneco | 8 | vs | 11 | Gonzalo Esteban Garci | 7/5 - 6/1 |


