Edicion 2025 - Primavera - Cuartos - 4 vs 5
Edición:
2025
Competición:
Primavera
Número de jornada:
Cuartos
Fecha inicio:
02/06/2025
Fecha fin:
15/06/2025
Reto:
NO
Jugador local:
Sergio Mardomingo Redondo
Posición local:
4
Posición visitante:
5
Jugador visitante:
Samuel Li
Resultado:
6/2 - 6/1
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ranking | 05 | Sergio Mardomingo Redondo | 5 | vs | 6 | Samuel Li | 6/2 - 2/6 - 6/4 |
| 2025 | Primavera | Cuartos | Sergio Mardomingo Redondo | 4 | vs | 5 | Samuel Li | 6/2 - 6/1 |
| 2025 | Máster | Octavos | Samuel Li | 7 | vs | 10 | Sergio Mardomingo Redondo | 1/6 - 3/6 |
| 2024 | Ranking | 06 | Sergio Mardomingo Redondo | 2 | vs | 5 | Samuel Li | 6/1 - 4/6 - 3/6 |
| 2024 | Ranking | 04 | Sergio Mardomingo Redondo | 1 | vs | 5 | Samuel Li | 6/4 - 6/4 |
| 2024 | Ranking | 02 | Samuel Li | 2 | vs | 5 | Sergio Mardomingo Redondo | 4/6 - 6/3 - 3/6 |
| 2023 | Ranking | 12 | Samuel Li | 3 | vs | 9 | Sergio Mardomingo Redondo | 6/3 - 0/6 - 3/1 |
| 2023 | Máster | Cuartos | Samuel Li | 3 | vs | 6 | Sergio Mardomingo Redondo | 6/2 - 7/5 |
| 2021 | Ranking | 02 | Samuel Li | 8 | vs | 11 | Sergio Mardomingo Redondo | 1/6 - 2/6 |


