Edicion 2016 - Jornada 02 - 34 vs 37
Edición:
2016
Número de jornada:
02
Posiciones en juego:
3
Fecha inicio:
25/01/2016
Fecha fin:
07/02/2016
Reto:
NO
Jugador local:
Rubén Martín Sandín
Posición local:
34
Posición visitante:
37
Jugador visitante:
José María Yécora Gonzalo
Resultado:
1/6 - 3/6
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ranking | 08 | José María Yécora Gonzalo | 42 | vs | 49 | Rubén Martín Sandín | 6/3 - 6/1 |
| 2017 | Ranking | 13 | José María Yécora Gonzalo | 37 | vs | 38 | Rubén Martín Sandín | 6/4 - 6/1 |
| 2017 | Ranking | 01 | Rubén Martín Sandín | 41 | vs | 42 | José María Yécora Gonzalo | 1/6 - 5/7 |
| 2016 | Ranking | 02 | Rubén Martín Sandín | 34 | vs | 37 | José María Yécora Gonzalo | 1/6 - 3/6 |
| 2014 | Ranking | 10 | Rubén Martín Sandín | 41 | vs | 42 | José María Yécora Gonzalo | 6/7(2) - 3/6 |


