Edicion 2019 - Ranking - Jornada 08 - 42 vs 49
Edición:
2019
Competición:
Ranking
Número de jornada:
08
Posiciones en juego:
7
Fecha inicio:
13/05/2019
Fecha fin:
26/05/2019
Reto:
NO
Jugador local:
José María Yécora Gonzalo
Posición local:
42
Posición visitante:
49
Jugador visitante:
Rubén Martín Sandín
Resultado:
6/3 - 6/1
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ranking | 08 | José María Yécora Gonzalo | 42 | vs | 49 | Rubén Martín Sandín | 6/3 - 6/1 |
| 2017 | Ranking | 13 | José María Yécora Gonzalo | 37 | vs | 38 | Rubén Martín Sandín | 6/4 - 6/1 |
| 2017 | Ranking | 01 | Rubén Martín Sandín | 41 | vs | 42 | José María Yécora Gonzalo | 1/6 - 5/7 |
| 2016 | Ranking | 02 | Rubén Martín Sandín | 34 | vs | 37 | José María Yécora Gonzalo | 1/6 - 3/6 |
| 2014 | Ranking | 10 | Rubén Martín Sandín | 41 | vs | 42 | José María Yécora Gonzalo | 6/7(2) - 3/6 |


