Edicion 2019 - Primavera - Octavos - 6 vs 22
Edición:
2019
Competición:
Primavera
Número de jornada:
Octavos
Fecha inicio:
20/05/2019
Fecha fin:
02/06/2019
Reto:
NO
Jugador local:
David Machés González
Posición local:
6
Posición visitante:
22
Jugador visitante:
Hugo García Charneco
Resultado:
6/4 - 7/5
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ranking | 11 | Hugo García Charneco | 7 | vs | 12 | David Machés González | 6/1 - 6/3 |
| 2022 | Ranking | 12 | Hugo García Charneco | 2 | vs | 7 | David Machés González | 6/4 - 6/4 |
| 2019 | Ranking | 14 | Hugo García Charneco | 6 | vs | 9 | David Machés González | 6/3 - 6/7 - 7/6 |
| 2019 | Primavera | Octavos | David Machés González | 6 | vs | 22 | Hugo García Charneco | 6/4 - 7/5 |
| 2016 | Ranking | 11 | David Machés González | 2 | vs | 6 | Hugo García Charneco | 6/2 - 6/2 |


