Edicion 2019 - Ranking - Jornada 02 - 46 vs 49
Edición:
2019
Competición:
Ranking
Número de jornada:
02
Posiciones en juego:
3
Fecha inicio:
21/01/2019
Fecha fin:
03/02/2019
Reto:
NO
Jugador local:
Rubén Martín Sandín
Posición local:
46
Posición visitante:
49
Jugador visitante:
Julián García Quitián
Resultado:
4/6 - 5/7
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ranking | 11 | Julián García Quitián | 61 | vs | 66 | Rubén Martín Sandín | 6/1 - 6/4 |
| 2022 | Ranking | 15 | Julián García Quitián | 65 | vs | 70 | Rubén Martín Sandín | 7/5 - 6/4 |
| 2019 | Ranking | 02 | Rubén Martín Sandín | 46 | vs | 49 | Julián García Quitián | 4/6 - 5/7 |
| 2017 | Ranking | 10 | Rubén Martín Sandín | 40 | vs | 43 | Julián García Quitián | 2/6 - 4/6 |
| 2015 | Ranking | 01 | Julián García Quitián | 36 | vs | 39 | Rubén Martín Sandín | 7/5 - 4/6 - 8/10 |
| 2014 | Ranking | 18 | Julián García Quitián | 43 | vs | 44 | Rubén Martín Sandín | 0/6 - 6/2 - 6/2 |
| 2014 | Ranking | 15 | Julián García Quitián | 48 | vs | 51 | Rubén Martín Sandín | 6/1 - 6/1 |


