Edicion 2017 - Jornada 09 - 11 vs 12
Edición:
2017
Número de jornada:
09
Posiciones en juego:
1
Fecha inicio:
05/06/2017
Fecha fin:
18/06/2017
Reto:
NO
Jugador local:
Gonzalo Esteban Garci
Posición local:
11
Posición visitante:
12
Jugador visitante:
Raúl Sanz Campos
Resultado:
6/4 - 7/5
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ranking | 12 | Gonzalo Esteban Garci | 8 | vs | 15 | Raúl Sanz Campos | 6/4 - 3/6 - 3/6 |
| 2017 | Ranking | 09 | Gonzalo Esteban Garci | 11 | vs | 12 | Raúl Sanz Campos | 6/4 - 7/5 |
| 2016 | Ranking | 13 | Raúl Sanz Campos | 5 | vs | 6 | Gonzalo Esteban Garci | 1/6 - 3/6 |
| 2016 | Ranking | 10 | Raúl Sanz Campos | 10 | vs | 13 | Gonzalo Esteban Garci | 6/3 - 3/6 - 6/1 |
| 2016 | Ranking | 01 | Raúl Sanz Campos | 13 | vs | 14 | Gonzalo Esteban Garci | 3/6 - 4/6 |
| 2016 | Ranking | 06 | Gonzalo Esteban Garci | 10 | vs | 13 | Raúl Sanz Campos | 4/6 - 4/6 |


