Edicion 2016 - Máster - Cuartos - 47 vs 39
Edición:
2016
Competición:
Máster
Número de jornada:
Cuartos
Fecha inicio:
26/12/2016
Fecha fin:
08/01/2017
Reto:
NO
Jugador local:
Óscar Casillas Fernández
Posición local:
47
Posición visitante:
39
Jugador visitante:
José María Yécora Gonzalo
Resultado:
3/6 - 5/7
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Primavera | 32avos | Óscar Casillas Fernández | 31 | vs | 34 | José María Yécora Gonzalo | 5/7 - 6/4 - 10/8 |
| 2018 | Ranking | 11 | José María Yécora Gonzalo | 43 | vs | 48 | Óscar Casillas Fernández | 6/3 - 6/3 |
| 2017 | Ranking | 10 | José María Yécora Gonzalo | 38 | vs | 41 | Óscar Casillas Fernández | 6/3 - 7/6 |
| 2016 | Máster | Cuartos | Óscar Casillas Fernández | 47 | vs | 39 | José María Yécora Gonzalo | 3/6 - 5/7 |
| 2016 | Ranking | 10 | Óscar Casillas Fernández | 36 | vs | 39 | José María Yécora Gonzalo | 6/7 - 2/6 |


