Edicion 2016 - Jornada 05 - 3 vs 4
Edición:
2016
Número de jornada:
05
Posiciones en juego:
1
Fecha inicio:
14/03/2016
Fecha fin:
03/04/2016
Reto:
NO
Jugador local:
Gustavo Sánchez Bermejo
Posición local:
3
Posición visitante:
4
Jugador visitante:
David Machés González
Resultado:
7/6 - 6/1
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primavera | Cuartos | David Machés González | 4 | vs | 5 | Gustavo Sánchez Bermejo | 3/6 - 6/3 - 1/6 |
| 2019 | Ranking | 01 | Gustavo Sánchez Bermejo | 11 | vs | 12 | David Machés González | 7/5 - 3/6 - 7/6 |
| 2018 | Ranking | 13 | Gustavo Sánchez Bermejo | 11 | vs | 12 | David Machés González | 6/3 - 6/2 |
| 2017 | Ranking | 12 | David Machés González | 4 | vs | 11 | Gustavo Sánchez Bermejo | 4/6 - 7/5 - 13/11 |
| 2017 | Ranking | 06 | David Machés González | 4 | vs | 7 | Gustavo Sánchez Bermejo | 6/2 - 6/1 |
| 2016 | Ranking | 05 | Gustavo Sánchez Bermejo | 3 | vs | 4 | David Machés González | 7/6 - 6/1 |


