Edicion 2016 - Jornada 3 - 37 vs 42
Edición:
2016
Número de jornada:
03
Posiciones en juego:
5
Fecha inicio:
08/02/2016
Fecha fin:
28/02/2016
Reto:
NO
Jugador local:
Rubén Martín Sandín
Posición local:
37
Posición visitante:
42
Jugador visitante:
Fausto Rubio Alonso
Resultado:
6/3 - 3/6 - 6/3
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ranking | 13 | Rubén Martín Sandín | 83 | vs | 84 | Fausto Rubio Alonso | 4/6 - 6/2 - 10/6 |
| 2024 | Ranking | 13 | Rubén Martín Sandín | 77 | vs | 78 | Fausto Rubio Alonso | 6/2 - 2/6 - 6/4 |
| 2024 | Ranking | 01 | Fausto Rubio Alonso | 73 | vs | 74 | Rubén Martín Sandín | No disputado |
| 2020 | Ranking | 03 | Fausto Rubio Alonso | 49 | vs | 54 | Rubén Martín Sandín | 6/4 - 6/4 |
| 2016 | Ranking | 03 | Rubén Martín Sandín | 37 | vs | 42 | Fausto Rubio Alonso | 6/3 - 3/6 - 6/3 |
| 2016 | Ranking | 14 | Rubén Martín Sandín | 38 | vs | 41 | Fausto Rubio Alonso | 7/6 - 6/4 |
| 2016 | Ranking | 10 | Fausto Rubio Alonso | 38 | vs | 41 | Rubén Martín Sandín | 4/6 - 6/4 - 3/6 |
| 2014 | Ranking | 16 | Rubén Martín Sandín | 51 | vs | 56 | Fausto Rubio Alonso | 6/4 - 6/4 |


