Edicion 2016 - Jornada 1 - 7 vs 8
Edición:
2016
Número de jornada:
01
Posiciones en juego:
1
Fecha inicio:
11/01/2016
Fecha fin:
24/01/2016
Reto:
NO
Jugador local:
Alberto Aragón
Posición local:
7
Posición visitante:
8
Jugador visitante:
David Machés González
Resultado:
4/6 - 7/6 - 6/7
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ranking | 10 | Alberto Aragón | 12 | vs | 15 | David Machés González | 4/6 - 4/6 |
| 2018 | Máster | Octavos | Alberto Aragón | 5 | vs | 12 | David Machés González | 6/4 - 6/2 |
| 2018 | Ranking | 02 | Alberto Aragón | 8 | vs | 11 | David Machés González | 6/4 - 7/6 |
| 2017 | Máster | Octavos | Alberto Aragón | 7 | vs | 10 | David Machés González | 3/6 - 4/6 |
| 2017 | Ranking | 02 | Alberto Aragón | 8 | vs | 11 | David Machés González | 6/4 - 3/6 - 7/6 |
| 2016 | Ranking | 14 | Alberto Aragón | 4 | vs | 7 | David Machés González | 2/6 - 6/4 - 6/7 |
| 2016 | Ranking | 01 | Alberto Aragón | 7 | vs | 8 | David Machés González | 4/6 - 7/6 - 6/7 |


