Edición 2015 - Jornada 10 - 27 vs 32
Edición:
2015
Número de jornada:
10
Posiciones en juego:
5
Fecha inicio:
25/05/2015
Fecha fin:
07/06/2015
Reto:
NO
Jugador local:
Rubén Martín Sandín
Posición local:
27
Posición visitante:
32
Jugador visitante:
José Juan Fuentes Gómez
Resultado:
6/4 - 6/1
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ranking | 11 | José Juan Fuentes Gómez | 47 | vs | 52 | Rubén Martín Sandín | 6/4 - 4/6 - 6/7 |
| 2017 | Ranking | 14 | Rubén Martín Sandín | 38 | vs | 41 | José Juan Fuentes Gómez | 7/5 - 2/6 - 6/1 |
| 2017 | Ranking | 05 | José Juan Fuentes Gómez | 39 | vs | 40 | Rubén Martín Sandín | 6/4 - 6/2 |
| 2017 | Ranking | 02 | Rubén Martín Sandín | 42 | vs | 45 | José Juan Fuentes Gómez | 4/6 - 6/4 - 6/7 |
| 2015 | Ranking | 10 | Rubén Martín Sandín | 27 | vs | 32 | José Juan Fuentes Gómez | 6/4 - 6/1 |
| 2015 | Ranking | 04 | Rubén Martín Sandín | 31 | vs | 32 | José Juan Fuentes Gómez | 1/6 - 2/6 |
| 2014 | Ranking | 17 | José Juan Fuentes Gómez | 44 | vs | 51 | Rubén Martín Sandín | 6/7 - 6/4 - 2/6 |


