Edición 2015 - Jornada 09 - 32 vs 35
Edición:
2015
Número de jornada:
09
Posiciones en juego:
3
Fecha inicio:
11/05/2015
Fecha fin:
24/05/2015
Reto:
NO
Jugador local:
José Juan Fuentes Gómez
Posición local:
32
Posición visitante:
35
Jugador visitante:
Julián García Quitián
Resultado:
Baja nº 35
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ranking | 13 | Julián García Quitián | 51 | vs | 52 | José Juan Fuentes Gómez | 1/6 - 2/6 |
| 2018 | Ranking | 07 | José Juan Fuentes Gómez | 49 | vs | 54 | Julián García Quitián | 6/3 - 3/6 - 10/7 |
| 2017 | Ranking | 06 | Julián García Quitián | 36 | vs | 39 | José Juan Fuentes Gómez | 2/6 - 2/6 |
| 2016 | Ranking | 15 | Julián García Quitián | 37 | vs | 42 | José Juan Fuentes Gómez | 6/3 - 6/4 |
| 2016 | Ranking | 10 | José Juan Fuentes Gómez | 40 | vs | 43 | Julián García Quitián | 5/7 - 2/6 |
| 2015 | Ranking | 09 | José Juan Fuentes Gómez | 32 | vs | 35 | Julián García Quitián | Baja nº 35 |
| 2015 | Ranking | 02 | Julián García Quitián | 39 | vs | 44 | José Juan Fuentes Gómez | Lesión nº 39 |


