Edición 2015 - Jornada 04 - 9 vs 10
Edición:
2015
Número de jornada:
04
Posiciones en juego:
1
Fecha inicio:
16/02/2015
Fecha fin:
01/03/2015
Reto:
NO
Jugador local:
David Machés González
Posición local:
9
Posición visitante:
10
Jugador visitante:
Ángel Gómez Rodríguez
Resultado:
6/1 - 6/2
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ranking | 08 | David Machés González | 12 | vs | 19 | Ángel Gómez Rodríguez | 6/3 - 7/6 |
| 2015 | Ranking | 17 | Ángel Gómez Rodríguez | 14 | vs | 17 | David Machés González | 0/6 - 1/6 |
| 2015 | Ranking | 14 | David Machés González | 13 | vs | 18 | Ángel Gómez Rodríguez | 3/6 - 2/6 |
| 2015 | Ranking | 07 | David Machés González | 6 | vs | 13 | Ángel Gómez Rodríguez | Lesión nº 13 |
| 2015 | Ranking | 04 | David Machés González | 9 | vs | 10 | Ángel Gómez Rodríguez | 6/1 - 6/2 |
| 2014 | Ranking | 10 | David Machés González | 13 | vs | 14 | Ángel Gómez Rodríguez | 6/2 - 3/6 - 6/3 |
| 2014 | Ranking | 07 | David Machés González | 18 | vs | 21 | Ángel Gómez Rodríguez | 6/4 - 6/3 |
| 2014 | Ranking | 02 | David Machés González | 17 | vs | 18 | Ángel Gómez Rodríguez | Sin resultado |


