Partidos edición 2026
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 13 | 41 | Guillermo Abrego | David Morales | 42 | |
| Ranking | 12 | 42 | David Morales | José Ángel Bermúdez | 49 | 6/2 - 3/6 - 6/3 |
| Ranking | 11 | 37 | David Morales | David Moreno Romero | 42 | 5/7 - 1/6 |
| Ranking | 10 | 36 | David Morales | Ángel Gómez Rodríguez | 39 | 6/7 - 6/7 |
| Ranking | 09 | 39 | Ángel Gómez Rodríguez | David Morales | 40 | 6/1 - 7/6 |
| Ranking | 08 | 40 | David Morales | Joaquín Palencia | 47 | W.O. nº47 |
| Ranking | 07 | 37 | David Morales | Guillermo Abrego | 42 | 6/1 - 3/6 - 4/6 |
| Ranking | 06 | 34 | David Morales | Gabriel García de Castro | 37 | 3/6 - 6/4 - 1/6 |
| Ranking | 05 | 33 | Alfonso Bailón Olivares | David Morales | 34 | 6/4 - 6/4 |
| Ranking | 04 | 34 | Miguel García de Castro | David Morales | 41 | 7/5 - 2/6 - 4/10 |
| Ranking | 03 | 41 | David Morales | Riccardo Raschioni | 46 | 4/6 - 6/3 - 6/2 |
