Edición 2026 - Listado de jornadas
| Nº jornada | Posiciones | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 26/10/2026 | 15/11/2026 |
| 12 | 7 | 12/10/2026 | 25/10/2026 |
| 11 | 5 | 21/09/2026 | 04/10/2026 |
| 10 | 3 | 07/09/2026 | 20/09/2026 |
| 09 | 1 | 15/06/2026 | 28/06/2026 |
| 08 | 7 | 01/06/2026 | 14/06/2026 |
| 07 | 5 | 18/05/2026 | 31/05/2026 |
| 06 | 3 | 20/04/2026 | 10/05/2026 |
| 05 | 1 | 30/03/2026 | 19/04/2026 |
| 04 | 7 | 16/03/2026 | 29/03/2026 |
| 03 | 5 | 02/03/2026 | 15/03/2026 |
| 02 | 3 | 16/02/2026 | 01/03/2026 |
| 01 | 1 | 12/01/2026 | 25/01/2026 |
