Edicion 2023 - Primavera - Cuartos - 1 vs 8
Edición:
2023
Competición:
Primavera
Número de jornada:
Cuartos
Fecha inicio:
29/05/2023
Fecha fin:
18/06/2023
Reto:
NO
Jugador local:
Emmanuel Jiménez
Posición local:
1
Posición visitante:
8
Jugador visitante:
Hugo García Charneco
Resultado:
6/4 - 6/1
![]() |
![]() |
Histórico de enfrentamientos
| Año | Torneo | Jornada | Jugador local | Nº | vs | Nº | Jugador visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ranking | 08 | Emmanuel Jiménez | 2 | vs | 7 | Hugo García Charneco | 6/3 - 7/6 |
| 2023 | Ranking | 11 | Emmanuel Jiménez | 1 | vs | 4 | Hugo García Charneco | 6/2 - 6/3 |
| 2023 | Ranking | 02 | Emmanuel Jiménez | 1 | vs | 3 | Hugo García Charneco | 6/2 - 6/1 |
| 2023 | Primavera | Cuartos | Emmanuel Jiménez | 1 | vs | 8 | Hugo García Charneco | 6/4 - 6/1 |
| 2022 | Ranking | 16 | Emmanuel Jiménez | 1 | vs | 5 | Hugo García Charneco | 6/4 - 6/1 |
| 2022 | Ranking | 09 | Emmanuel Jiménez | 1 | vs | 2 | Hugo García Charneco | 6/2 - 6/1 |


