Partidos edición 2023
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 14 | 44 | Raúl Pitu | Carlos López de la Flor | 47 | 7/5 - 6/0 |
| Ranking | 13 | 41 | Raúl Pitu | David Abalo Delgado | 42 | 6/2 - 4/6 - 1/6 |
| Ranking | 12 | 34 | Edwin Marcelo Chimarro | Raúl Pitu | 41 | 2/6 - 6/3 - 10/4 |
| Ranking | 11 | 39 | Raúl Pitu | Javier Bayo | 44 | 6/0 - 6/0 |
| Ranking | 10 | 36 | Raúl Garrido Lumbreras | Raúl Pitu | 39 | 7/5 - 5/7 - 6/4 |
| Ranking | 09 | 39 | Eduardo López Palomino | Raúl Pitu | 40 | W.O. nº 39 (Just) |
| Ranking | 08 | 40 | Raúl Pitu | Miguel Ángel Martín | 47 | 1/6 - 6/4 - 10/6 |
| Ranking | 07 | 35 | Raúl Pitu | Pedro Martínez Vázquez | 40 | 6/2 - 3/6 - 8/10 |
| Ranking | 06 | 38 | Alejandro Sánchez | Raúl Pitu | 41 | 6/2 - 4/6 - 6/4 |
| Ranking | 05 | 41 | Raúl Pitu | Javier Bayo | 42 | 6/3 - 6/3 |
| Ranking | 04 | 36 | Víctor Gómez Fernández | Raúl Pitu | 43 | 6/3 - 6/4 |
| Ranking | 03 | 43 | Fausto Rubio Alonso | Raúl Pitu | 48 | 4/6 - 2/6 |
| Ranking | 02 | 48 | Javier Bayo | Raúl Pitu | 51 | 1/6 - 2/6 |
| Ranking | 01 | 49 | Raúl Pitu | Miguel Varo Fernández | 50 | 6/3 - 6/3 |
