Partidos edición 2023
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 14 | 70 | Alan Carter | Pablo Palomo | 73 | 6/4 - 5/7 - 16/18 |
| Ranking | 13 | 73 | Pablo Piñeiro Fernández | Pablo Palomo | 74 | 6/7 - 5/7 |
| Ranking | 12 | 72 | Pablo Palomo | Jesús Jara García | 79 | 6/4 - 6/0 |
| Ranking | 11 | 63 | David García Alonso | Pablo Palomo | 68 | 6/3 - 6/3 |
| Ranking | 10 | 72 | Pablo Palomo | Juan José Pérez Charro | 75 | 6/4 - 6/4 |
| Ranking | 09 | 71 | Pablo Palomo | Jean Paul Garro | 72 | 0/6 - 1/6 |
| Ranking | 08 | 64 | Óscar Casillas Fernández | Pablo Palomo | 71 | 7/5 - 7/6 |
| Ranking | 07 | 71 | Pablo Palomo | Juan José Pérez Charro | 76 | 6/3 - 6/1 |
| Ranking | 06 | 72 | Pablo Palomo | Ángel García Alonso | 75 | 6/7 - 5/7 |
| Ranking | 05 | 67 | Pablo Palomo | Pablo Piñeiro Fernández | 68 | 3/6 - 4/6 |
| Ranking | 04 | 60 | Pablo Palomo | Daniel Cabrera Pérez | 67 | 3/6 - 6/7 |
| Ranking | 03 | 55 | Juan Miguel Donate Arenas | Pablo Palomo | 60 | 7/6 - 6/2 |
| Ranking | 02 | 60 | Pablo Palomo | David García Alonso | 63 | 6/1 - 6/2 |
