Partidos edición 2023
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 14 | 78 | Fausto Rubio Alonso | Jesús Jara García | 81 | 6/0 - 6/4 |
| Ranking | 13 | 81 | Jesús Jara García | Iván Fernández Redondo | 82 | 6/1 - 4/6 - 10/5 |
| Ranking | 12 | 72 | Pablo Palomo | Jesús Jara García | 79 | 6/4 - 6/0 |
| Ranking | 11 | 73 | Jesús Jara García | Jesús Jiménez Medrano | 78 | 6/2 - 6/4 |
| Ranking | 10 | 74 | Jesús Jara García | Juan Antonio Abellán | 77 | 3/6 - 2/6 |
| Ranking | 09 | 75 | Jesús Jara García | Juan José Pérez Charro | 76 | 5/7 - 6/3 - 7/10 |
| Ranking | 08 | 68 | Pablo Piñeiro Fernández | Jesús Jara García | 75 | 6/4 - 3/6 - 10/7 |
| Ranking | 07 | 75 | Rodolfo Ortiz | Jesús Jara García | 80 | 3/6 - 2/6 |
| Ranking | 06 | 80 | Jesús Jara García | Agapito Mata | 83 | 6/1 - 6/3 |
| Ranking | 05 | 75 | Jesús Jara García | Juan Carlos Pérez | 76 | 6/2 - 4/6 - 4/10 |
| Ranking | 04 | 68 | Jesús Jara García | Pablo Piñeiro Fernández | 75 | 4/6 - 5/7 |
| Ranking | 03 | 63 | Jesús Jara García | Rafael Vidal Díaz | 68 | 3/6 - 3/6 |
| Ranking | 02 | 62 | Julián García Quitián | Jesús Jara García | 65 | 6/2 - 6/2 |
