Partidos edición 2023
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 10 | 62 | Ángel García Alonso | Eduardo Mattos | 65 | 6/3 - 5/7 - 2/6 |
| Ranking | 09 | 59 | Guillermo Díaz Puertas | Ángel García Alonso | 60 | 5/7 - 6/1 - 7/5 |
| Ranking | 08 | 60 | Rafael Mayas | Ángel García Alonso | 67 | 4/6 - 3/6 |
| Ranking | 07 | 67 | Jean Paul Garro | Ángel García Alonso | 72 | Lesión nº67 |
| Ranking | 06 | 72 | Pablo Palomo | Ángel García Alonso | 75 | 6/7 - 5/7 |
| Ranking | 05 | 73 | Ángel García Alonso | Juan Antonio Abellán | 74 | 6/4 - 5/7 - 6/3 |
| Ranking | 04 | 66 | Ángel García Alonso | Pablo Gutiérrez Salto | 73 | 6/7 - 6/7 |
| Ranking | 03 | 61 | David García Alonso | Ángel García Alonso | 66 | 6/4 - 5/7 - 10/8 |
| Ranking | 02 | 66 | Ángel García Alonso | Lucas Muñoz Muñoz | 69 | 7/6 - 6/4 |
| Ranking | 01 | 63 | Ángel García Alonso | Ángela Pérez Martínez | 64 | 3/6 - 7/5 - 10/12 |
