Partidos edición 2022
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 34 | Óscar Llamas Sánchez | Raúl Pitu | 47 | 6/4 - 1/6 - 6/1 |
| Ranking | 16 | 48 | Raúl Pitu | César Vila Pujalte | 55 | No disputado |
| Ranking | 15 | 43 | Raúl Pitu | Óscar Llamas Sánchez | 48 | 6/3 - 1/6 - 5/7 |
| Ranking | 14 | 42 | Raúl Pitu | David Moreno Romero | 45 | 3/6 - 1/6 |
| Ranking | 13 | 39 | Alfonso Bailón Olivares | Raúl Pitu | 40 | 6/1 - 6/4 |
| Ranking | 12 | 40 | Raúl Pitu | David Moreno Romero | 47 | 4/6 - 6/3 - 4/1 Ret. nº47 |
| Ranking | 11 | 31 | Antonio Martos | Raúl Pitu | 36 | 7/6 - 6/4 |
| Ranking | 10 | 34 | Raúl Pitu | Juan Carlos Carabias | 37 | 3/6 - 6/4 - 10/3 |
