Partidos edición 2022
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Cuartos | 49 | Javier Santos Pérez | Javier Frías | 56 | 6/3 - 6/3 |
| Máster | Octavos | 56 | Javier Frías | Julián García Quitián | 57 | 7/6 - 6/3 |
| Ranking | 16 | 50 | Javier Frías | Javier Santos Pérez | 57 | 3/6 - 4/6 |
| Ranking | 15 | 45 | Juan Carlos Carabias | Javier Frías | 50 | 2/6 - 6/1 - 7/6 |
| Ranking | 14 | 50 | Mariano Vargas López | Javier Frías | 53 | 2/6 - 1/6 |
| Ranking | 13 | 53 | Poli López Berdejo | Javier Frías | 54 | 2/6 - 0/6 |
| Ranking | 12 | 54 | Fausto Rubio Alonso | Javier Frías | 61 | 4/6 - 5/7 |
| Ranking | 11 | 49 | Javier Frías | Rubén Martín Sandín | 54 | 6/2 - 6/2 |
| Ranking | 10 | 44 | Javier Frías | Fausto Rubio Alonso | 47 | 3/6 - 6/7 |
| Ranking | 09 | 45 | Javier Frías | Fausto Rubio Alonso | 46 | Lesión nº 45 |
| Ranking | 08 | 38 | Juan Carlos Carabias | Javier Frías | 45 | 7/5 - 6/3 |
| Primavera | 32avos | 19 | Javier Rodríguez Amor | Javier Frías | 46 | 6/3 - 4/6 - 10/1 |
| Ranking | 07 | 47 | Javier Frías | Ángel García Alonso | 52 | 3/6 - 6/3 - 10/5 |
| Ranking | 01 | 35 | Javier Frías | Víctor Gómez Fernández | 36 | 5/7 - 6/2 - 6/10 |
