Partidos edición 2022
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Cuartos | 33 | Javier Martínez Roig | Carlos López de la Flor | 40 | 6/4 - 6/3 |
| Máster | Octavos | 40 | Carlos López de la Flor | Fausto Rubio Alonso | 41 | 2/6 - 6/2 - 6/4 |
| Ranking | 16 | 34 | Carlos López de la Flor | Diego Pando | 41 | 1/2 Lesión nº 34 |
| Ranking | 15 | 29 | Carlos López de la Flor | Alfonso Bailón Olivares | 34 | 2/6 - 6/4 - 6/7 |
| Ranking | 14 | 28 | Carlos López de la Flor | David Losada Gómez | 31 | 1/6 - 6/3 - 1/6 |
