Partidos edición 2022
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 37 | Antonio Martos | Juan Carlos Carabias | 44 | 4/6 - 6/7 |
| Ranking | 16 | 32 | Antonio Martos | Guillermo Abrego | 39 | 2/6 - 2/6 |
| Ranking | 15 | 27 | Antonio Martos | Javier Megía | 32 | 1/6 - 1/6 |
| Ranking | 14 | 26 | Alberto González | Antonio Martos | 29 | 6/1 - 7/5 |
| Ranking | 13 | 29 | Javier Sánchez Alberquilla | Antonio Martos | 30 | 7/5 - 4/6 - 7/10 |
| Ranking | 12 | 30 | Raúl Garrido Lumbreras | Antonio Martos | 37 | 6/4 - 1/6 - 6/7 |
| Ranking | 11 | 31 | Antonio Martos | Raúl Pitu | 36 | 7/6 - 6/4 |
| Ranking | 10 | 28 | Víctor Gómez Fernández | Antonio Martos | 31 | 6/3 - 6/3 |
| Ranking | 09 | 33 | Antonio Vidal | Antonio Martos | 34 | 4/6 - 7/5 - 2/6 |
| Ranking | 08 | 34 | Antonio Martos | Ángel Gómez Rodríguez | 41 | 4/6 - 6/3 - 10/8 |
| Primavera | 32avos | 30 | Antonio Higuera | Antonio Martos | 35 | 6/3 - 3/6 - 6/3 |
| Ranking | 07 | 31 | Edwin Marcelo Chimarro | Antonio Martos | 36 | 7/5 - 7/6 |
| Ranking | 06 | 36 | Óscar Casillas Fernández | Antonio Martos | 39 | 7/6 - 6/7 - 6/10 |
| Ranking | 05 | 39 | Javier Santos Pérez | Antonio Martos | 40 | 7/6 - 4/6 - 9/11 |
