Partidos edición 2022
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 53 | Juan Miguel Donate Arenas | Ángel García Alonso | 60 | 6/2 - 6/3 |
| Ranking | 16 | 60 | Ángel García Alonso | Pablo Piñeiro Fernández | 67 | 4/6 - 6/4 - 10/4 |
| Ranking | 10 | 50 | Ángel García Alonso | José María Yécora Gonzalo | 53 | 0/6 - 6/7 |
| Ranking | 09 | 51 | César Vila Pujalte | Ángel García Alonso | 52 | 7/5 - 6/4 |
| Ranking | 08 | 52 | Ángel García Alonso | Aurelio Barbero Iranzo | 59 | 6/2 - 5/7 - 6/4 |
| Primavera | 32avos | 14 | Samuel Li | Ángel García Alonso | 51 | 6/3 - 6/0 |
| Ranking | 07 | 47 | Javier Frías | Ángel García Alonso | 52 | 3/6 - 6/3 - 10/5 |
| Ranking | 06 | 52 | Fausto Rubio Alonso | Ángel García Alonso | 55 | 6/3 - 1/6 - 4/6 |
| Ranking | 05 | 55 | Ángel García Alonso | Juan Antonio Abellán | 56 | 6/4 - 6/4 |
| Ranking | 04 | 50 | César Vila Pujalte | Ángel García Alonso | 57 | 6/1 - 7/5 |
| Ranking | 03 | 57 | José Casado Gómez | Ángel García Alonso | 62 | 2/6 - 6/4 - 5/10 |
| Ranking | 02 | 62 | Agapito Mata | Ángel García Alonso | 64 | 1/6 - 1/6 |
| Ranking | 01 | 63 | Javier Stauffenberg | Ángel García Alonso | 64 | 1/6 - 7/6 - 10/6 |
