Partidos edición 2019
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 11 | 23 | Juan José Gutiérrez Ramajo | David Abalo Delgado | 28 | 5/7 - 0/6 |
| Ranking | 10 | 22 | Juan José Gutiérrez Ramajo | Ángel Gómez Rodríguez | 25 | W.O. nº 22 |
| Ranking | 09 | 21 | Antonio Villar Arévalo | Juan José Gutiérrez Ramajo | 22 | 4/6 - 6/1 - 6/2 |
| Ranking | 08 | 22 | Juan José Gutiérrez Ramajo | Pedro Martínez Vázquez | 29 | 7/6 - 6/7 - 7/6 |
| Ranking | 07 | 15 | Gustavo Sánchez Bermejo | Juan José Gutiérrez Ramajo | 20 | 6/1 - 2/6 - 6/2 |
