Partidos edición 2019
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Cuartos | 36 | José Ángel Sánchez | Óscar Casillas Fernández | 37 | 3/6 - 4/6 |
| Máster | Octavos | 36 | José Ángel Sánchez | Julián García Quitián | 45 | W.O. nº 45 |
| Ranking | 16 | 30 | José Ángel Sánchez | Jorge Mansilla Criado | 37 | 2/6 - 2/6 |
| Ranking | 15 | 29 | José Ángel Sánchez | Urbano de Juana Martín | 34 | 3/6 - 6/7 |
| Ranking | 14 | 26 | José Ángel Sánchez | José Julián Llorente | 29 | 1/6 - 0/6 |
| Ranking | 13 | 31 | Pedro Martínez Vázquez | José Ángel Sánchez | 32 | 7/6 - 6/1 |
| Ranking | 12 | 32 | José Ángel Sánchez | Javier González Muñoz | 39 | 7/5 - 7/5 |
| Ranking | 11 | 29 | Pedro Martínez Vázquez | José Ángel Sánchez | 34 | 6/3 - 6/2 |
| Ranking | 10 | 34 | José Ángel Sánchez | Urbano de Juana Martín | 37 | 6/3 - 7/6 |
| Ranking | 09 | 33 | José Ángel Sánchez | Ricardo Nieto | 34 | 3/6 - 4/6 |
| Ranking | 08 | 26 | Jorge García Rodríguez | José Ángel Sánchez | 33 | 7/5 - 6/1 |
