Partidos edición 2018
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 36 | Javier Megía | Rubén Martín Sandín | 45 | W.O. nº36 |
| Ranking | 13 | 37 | Javier Bayo | Javier Megía | 38 | 6/3 - 6/3 |
| Ranking | 12 | 38 | Pedro Martínez Vázquez | Javier Megía | 45 | 6/7 - 7/6 - 1/6 |
| Ranking | 11 | 45 | Javier González Muñoz | Javier Megía | 50 | 3/6 - 0/6 |
| Ranking | 10 | 50 | Javier Espí Aragó | Javier Megía | 53 | W.O. nº 50 (Just) |
| Ranking | 09 | 51 | José Juan Fuentes Gómez | Javier Megía | 52 | 6/7 - 3/6 |
| Ranking | 08 | 48 | Alfonso Corrales Redondo | Javier Megía | 55 | 4/6 - 4/6 |
| Ranking | 07 | 55 | Javier Megía | Lucas Muñoz Muñoz | 60 | 4/6 - 7/5 - 6/3 |
| Ranking | 06 | 54 | Julián García Quitián | Javier Megía | 57 | 6/3 - 6/4 |
| Ranking | 05 | 57 | Javier Megía | Javier González Muñoz | 58 | W.O. nº 58 (Just) |
| Primavera | 32avos | 15 | Javier García Carrillo | Javier Megía | 50 | 6/1 - 6/3 |
| Ranking | 04 | 46 | Antonio Tejero | Javier Megía | 53 | 6/2 - 6/3 |
| Ranking | 03 | 53 | Stiven Gutiérrez | Javier Megía | 58 | 2/6 - 5/7 |
| Ranking | 02 | 58 | Byron Cedeño | Javier Megía | 61 | Lesión nº 58 |
| Ranking | 01 | 59 | Javier Megía | Agapito Mata | 60 | 6/1 - 6/3 |
