Partidos edición 2018
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 19 | Jorge García Rodríguez | Javier Aparisi | 30 | Lesión nº30 |
| Ranking | 13 | 31 | Ismael Casillas Poveda | Javier Aparisi | 32 | 6/7 - 3/6 |
| Ranking | 12 | 32 | Javier Aparisi | José Luis Álvaro Estramiana | 39 | 3/6 - 7/6 - 6/3 |
| Ranking | 11 | 29 | Juan Carlos Carabias | Javier Aparisi | 34 | 6/3 - 7/5 |
| Ranking | 10 | 34 | José Luis Álvaro Estramiana | Javier Aparisi | 37 | 6/2 - 2/6 - 4/6 |
| Ranking | 09 | 37 | Juan Carlos Ávila Alegría | Javier Aparisi | 38 | W.O. nº 37 |
