Partidos edición 2017
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | 32avos | 5 | Raúl Cobeño Gómez | José María Platero | 60 | 6/1 - 6/1 |
| Ranking | 05 | 61 | José María Platero | Cristobal Coleto García | 62 | 5/7 - 7/5 - 6/7 |
| Ranking | 04 | 54 | José María Platero | Daniel Moreno Martínez | 61 | 0/6 - 2/6 |
| Ranking | 03 | 47 | Rubén Martín Sandín | José María Platero | 52 | 6/1 - 6/2 |
| Ranking | 02 | 50 | José María Platero | Alfonso Corrales Redondo | 53 | W.O. nº 53 (Just) |
| Ranking | 01 | 49 | Óscar Casillas Fernández | José María Platero | 50 | 6/2 - 7/5 |
