Partidos edición 2017
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Cuartos | 18 | Javier Piñeiro | Mario Pérez García | 23 | W.O. nº 18 |
| Máster | Octavos | 18 | Javier Piñeiro | Hugo García Charneco | 31 | Lesión nº 31 |
| Ranking | 16 | 20 | Javier Piñeiro | Raúl Cobeño Gómez | 27 | 6/2 - 6/1 |
| Ranking | 15 | 17 | Gonzalo Esteban Garci | Javier Piñeiro | 22 | 7/5 - 6/3 |
| Ranking | 14 | 22 | Raúl de Sande | Javier Piñeiro | 25 | 0/6 - 4/6 |
| Ranking | 13 | 25 | Raúl Cobeño Gómez | Javier Piñeiro | 26 | 0/6 - 4/6 |
| Ranking | 12 | 26 | Mario Pérez García | Javier Piñeiro | 33 | 3/6 - 6/4 - 4/6 |
| Ranking | 11 | 33 | Javier Piñeiro | Antonio Villar Arévalo | 38 | 4/6 - 6/0 - 6/4 |
