Partidos edición 2017
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Octavos | 7 | Alberto Aragón | David Machés González | 10 | 3/6 - 4/6 |
| Ranking | 16 | 8 | Alberto Aragón | Ricardo López Garzón | 15 | Lesión nº 15 |
| Ranking | 15 | 3 | Javier Iglesias Vega | Alberto Aragón | 8 | 6/1 - 6/2 |
| Ranking | 14 | 8 | Raúl Sanz Campos | Alberto Aragón | 11 | 6/4 - 3/6 - 3/6 |
| Ranking | 13 | 11 | Gustavo Sánchez Bermejo | Alberto Aragón | 12 | 3/6 - 6/2 - 3/6 |
| Ranking | 12 | 12 | Alberto Aragón | Iván García Rodríguez | 19 | 6/2 - 1/6 - 6/3 |
| Ranking | 11 | 7 | Chencho Rojas Montes | Alberto Aragón | 12 | 6/2 - 6/4 |
| Ranking | 10 | 12 | Raúl Sanz Campos | Alberto Aragón | 15 | 6/7 - 5/7 |
| Ranking | 09 | 15 | Iván García Rodríguez | Alberto Aragón | 16 | 6/1 - 3/6 - 6/7 |
| Ranking | 08 | 16 | Alberto Aragón | Óscar Peinado | 23 | 6/3 - 2/6 - 7/5 |
| Primavera | Octavos | 8 | Daniel del Valle Muñoz | Alberto Aragón | 9 | 7/5 - 6/1 |
| Ranking | 07 | 11 | Alberto Aragón | Gonzalo Esteban Garci | 16 | 3/6 - 6/2 - 3/6 |
| Primavera | 16avos | 9 | Alberto Aragón | Javier Bayo | 24 | 7/5 - 6/3 |
| Ranking | 06 | 8 | Alberto Aragón | Fernando Herranz Romano | 11 | 6/3 - 3/6 - 5/7 |
| Primavera | 32avos | 9 | Alberto Aragón | José Miguel Esteban Mora | 56 | 6/1 - 6/1 |
| Ranking | 05 | 7 | Gustavo Sánchez Bermejo | Alberto Aragón | 8 | 6/3 - 7/5 |
| Ranking | 04 | 8 | Alberto Aragón | Raúl Sanz Campos | 15 | 3/6 - 7/6 - 6/4 |
| Ranking | 03 | 3 | Sergio Mardomingo Redondo | Alberto Aragón | 8 | 6/3 - 7/6 |
| Ranking | 02 | 8 | Alberto Aragón | David Machés González | 11 | 6/4 - 3/6 - 7/6 |
| Ranking | 01 | 7 | Alberto Aragón | Gonzalo Esteban Garci | 8 | 4/6 - 4/6 |
