Partidos edición 2016
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | FINAL | 36 | Javier Aparisi | Juan Francisco Aureste | 43 | 6/1 - 6/4 |
| Máster | Semifinal | 33 | Luis Cabanillas Soto | Javier Aparisi | 36 | 6/2 - 2/6 - 2/6 |
| Máster | Cuartos | 36 | Javier Aparisi | Miguel Ángel Baraja Velasco | 44 | 6/2 - 6/2 |
| Máster | Octavos | 36 | Javier Aparisi | Ricardo Martín Ruiz | 45 | 6/0 - 6/3 |
| Ranking | 16 | 36 | Juan Francisco Aureste | Javier Aparisi | 43 | 4/6 - 3/6 |
| Ranking | 15 | 43 | Manuel Vázquez Chicote | Javier Aparisi | 48 | 4/4 Lesión nº 43 |
| Ranking | 12 | 36 | Javier Aparisi | Rares Marian Greab | 43 | 7/5 - 4/6 - 4/6 |
| Ranking | 11 | 33 | Javier Aparisi | José María Yécora Gonzalo | 38 | 1/6 - 6/1 - 6/7 |
| Ranking | 10 | 32 | Javier Aparisi | Juan Francisco Aureste | 35 | 4/4 Lesión nº 32 |
| Ranking | 09 | 31 | Ramón Ramos | Javier Aparisi | 32 | Lesión nº 32 |
| Ranking | 08 | 32 | Javier Aparisi | José Juan Fuentes Gómez | 39 | 6/4 - 7/5 |
| Ranking | 07 | 25 | Jorge Mansilla Criado | Javier Aparisi | 30 | Lesión nº 30 |
| Primavera | 16avos | 2 | Gustavo Sánchez Bermejo | Javier Aparisi | 31 | W.O. nº 31 |
| Ranking | 06 | 30 | José María Yécora Gonzalo | Javier Aparisi | 33 | 3/6 - 6/3 - 3/6 |
| Primavera | 32avos | 31 | Javier Aparisi | José Casado Gómez | 35 | 6/3 Lesión nº 35 |
| Ranking | 05 | 37 | Javier Aparisi | José Juan Fuentes Gómez | 38 | Lesión nº 38 |
| Ranking | 04 | 28 | Jorge Herrador Benito | Javier Aparisi | 35 | 6/4 - 6/3 |
| Ranking | 03 | 35 | Javier Aparisi | Julián García Quitián | 40 | 6/0 - 6/4 |
| Ranking | 02 | 32 | Javier Aparisi | Juan Carlos Ávila Alegría | 35 | W.O. nº 32 (Just) |
| Ranking | 01 | 29 | Luis Cabanillas Soto | Javier Aparisi | 30 | W.O. nº 30 (Just) |
