Partidos edición 2015
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 13 | 46 | José María Platero | Óscar Manzaneque del Collado | 49 | 5/7 - 6/7 |
| Ranking | 12 | 43 | Luis Miguel Rojo Valdeolivas | José María Platero | 44 | 6/4 - 6/1 |
| Ranking | 11 | 44 | José María Platero | Alexander Lado Torrevadella | 51 | 6/3 - 6/1 |
| Ranking | 10 | 39 | Juan Carlos Ávila Alegría | José María Platero | 44 | Sin resultado |
| Ranking | 09 | 44 | Jorge Cabrera Pérez | José María Platero | 47 | 1/6 - 3/6 |
| Ranking | 08 | 47 | José María Platero | 48 | Baja nº 48 | |
| Ranking | 07 | 40 | Daniel Cabrera Pérez | José María Platero | 47 | 6/3 - 6/2 |
| Ranking | 06 | 47 | José María Platero | Sergio Milenkovic | 52 | 6/1 - 1/6 - 6/2 - |
| Ranking | 05 | 44 | Luis Miguel Rojo Valdeolivas | José María Platero | 47 | 6/2 - 6/4 |
| Ranking | 04 | 47 | José María Platero | Jorge Cabrera Pérez | 48 | 1/6 - 7/6 - 6/1 |
| Ranking | 03 | 40 | José Casado Gómez | José María Platero | 47 | 6/1 - 6/0 |
| Ranking | 02 | 47 | Javier Lobo Perales | José María Platero | 52 | 7/5 - 4/6 - 1/6 |
| Ranking | 01 | 52 | José María Platero | Juan José Merino Antón | 54 | 6/4 - 6/1 |
