Partidos edición 2015
| Torneo | Jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | Cuartos | 1 | Daniel del Valle Muñoz | Alberto Aragón | 8 | 6/2 - 3/6 - 6/4 |
| Ranking | 18 | 3 | Alberto Aragón | Hugo García Charneco | 8 | 3/6 - 5/7 |
| Ranking | 17 | 1 | Daniel del Valle Muñoz | Alberto Aragón | 3 | 6/1 - 5/7 - 6/4 |
| Ranking | 16 | 3 | Alberto Aragón | Francisco Mercado Romero | 4 | 6/4 - 6/1 |
| Ranking | 15 | 3 | Ricardo López Garzón | Alberto Aragón | 9 | 2/6 - 4/6 |
| Ranking | 14 | 9 | Ramón Ramos | Alberto Aragón | 14 | 6/4 - 2/6 - 4/6 |
| Ranking | 13 | 14 | Alberto Aragón | Raúl Cobeño Gómez | 17 | 0/6 - 6/2 - 6/4 |
| Ranking | 12 | 13 | Alberto Aragón | Raúl Sanz Campos | 14 | 5/7 - 3/6 |
| Ranking | 11 | 6 | Jesús Isabel Hernando | Alberto Aragón | 13 | 3/6 - 6/2 - 7/6 |
| Ranking | 10 | 13 | Francisco Javier Alonso Flores | Alberto Aragón | 18 | 5/7 - 4/6 |
| Ranking | 09 | 18 | Urbano de Juana Martín | Alberto Aragón | 21 | 6/3 - 4/6 - 6/7 |
| Ranking | 08 | 21 | Alberto Aragón | Pedro Martínez Vázquez | 22 | 6/2 - 4/6 - 7/6 |
| Ranking | 07 | 14 | Ramón Ramos | Alberto Aragón | 21 | 0/6 - 6/2 - 6/1 |
| Ranking | 06 | 21 | Alberto Aragón | Raúl Cobeño Gómez | 26 | 6/4 - 7/5 |
| Ranking | 05 | 18 | Alberto Aragón | Raúl Sanz Campos | 21 | 3/6 - 2/6 |
| Ranking | 04 | 17 | Urbano de Juana Martín | Alberto Aragón | 18 | 5/7 - 6/4 - 6/4 |
| Ranking | 03 | 18 | Alberto Aragón | Jorge Mansilla Criado | 25 | 6/4 - 6/3 |
| Ranking | 02 | 13 | Sergio Mardomingo Redondo | Alberto Aragón | 18 | 4/6 - 6/3 - 7/6 |
| Ranking | 01 | 18 | Alberto Aragón | Francisco Javier Alonso Flores | 21 | W.O. nº 21 (Just) |
